雅安文旅熊貓新城投資發(fā)展有限責(zé)任公司關(guān)于2023年招錄高校畢業(yè)生面試成績(jī)排名的公告
	
根據(jù)《關(guān)于科普中心招聘勞務(wù)派遣講解員的公告》規(guī)定,現(xiàn)將應(yīng)聘人員面試成績(jī)排名予以公告:
| 序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 1 | 李小玲 | 科普中心講解員 | 女 | 91.2 | 1 | 進(jìn)入考察、體檢 | 
| 2 | 代歡 | 科普中心講解員 | 女 | 80.6 | 2 | 
 | 
| 3 | 宋詠晴 | 科普中心講解員 | 女 | 75.2 | 
 | 
 | 
| 4 | 李璐含 | 科普中心講解員 | 女 | 79.6 | 
 | 
 | 
| 5 | 高明瑜 | 科普中心講解員 | 女 | 80.4 | 3 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
根據(jù)《關(guān)于自然博物館招聘勞務(wù)派遣營(yíng)銷策劃的公告》規(guī)定,現(xiàn)將應(yīng)聘人員面試成績(jī)排名予以公告:
| 序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 1 | 鄒龍潤(rùn)東 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 男 | 84.8 | 1 | 進(jìn)入考察、體檢 | 
| 2 | 薛海軍 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 男 | 75.8 | 
 | 
 | 
| 3 | 龍鳳儀 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 76.8 | 
 | 
 | 
| 4 | 胡歡 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 80.4 | 3 | 
 | 
| 5 | 劉曉雅 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 78 | 
 | 
 | 
| 6 | 余夢(mèng)雪 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 76.8 | 
 | 
 | 
| 7 | 周昕月 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 82 | 2 | 
 | 
| 8 | 羅丹 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 75.6 | 
 | 
 | 
| 9 | 楊富閎 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 74.6 | 
 | 
 | 
| 10 | 白湘嫄 | 自然博物館營(yíng)銷策劃 | 女 | 77.4 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
| 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
 | 
根據(jù)《關(guān)于自然博物館招聘勞務(wù)派遣運(yùn)營(yíng)主管的公告》規(guī)定,現(xiàn)將應(yīng)聘人員面試成績(jī)排名予以公告:
| 序號(hào) | 姓名 | 應(yīng)聘崗位 | 性別 | 面試成績(jī) | 排名 | 備注 | 
| 1 | 周格 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 79.8 | 
 | 
 | 
| 2 | 周鑫怡 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 85.4 | 2 | 
 | 
| 3 | 高蜜 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 79.2 | 
 | 
 | 
| 4 | 陳科利 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 83.6 | 
 | 
 | 
| 5 | 楊鄭 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 男 | 78.8 | 
 | 
 | 
| 6 | 尹高穎 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 86.2 | 1 | 進(jìn)入考察、體檢 | 
| 7 | 胡倚茗 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 78.2 | 
 | 
 | 
| 8 | 王玲玲 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 79.8 | 
 | 
 | 
| 9 | 李卓琳 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 84 | 3 | 
 | 
| 10 | 高富美 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 80.4 | 
 | 
 | 
| 11 | 廖婷 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 74.4 | 
 | 
 | 
| 12 | 樂行行 | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 80.2 | 
 | 
 | 
| 13 | 陳誠(chéng) | 自然博物館運(yùn)營(yíng)主管 | 女 | 77.2 | 
 | 
 | 
公示時(shí)間:2023年8月3日—2023年8月9日。
雅安文旅熊貓新城投資發(fā)展有限責(zé)任公司
2023年8月3日
 
         
         
                